| Jahr | Herren A | Herren B | Herren C | Damen A | Damen B | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen |
| 1985 | Hiesl, R. | Engelhardt, P. | Engel, J. | Nopper, B. | Lohne,R. | Friedmann, S. | |||
| 1986 | Hiesl, R.. | Hiesl, H. | Lohne, H. | Edelmann, J. | Lohne, R. | Carotenuto, L. | |||
| 1987 | Strohmeier, B. | Tschan, P. | Gutmann, W. | Henkel, S. | Lohne, R. | Carotenuto, L. | Kist, P. | Fritsch, N. | |
| 1988 | Hiesl, R. | Engel, J. | Hellgoth, H. | Henkel, S. | Lohne, R. | Kist, P. | Schuhmacher, S. | ||
| 1989 | Lohne, R. | Streibich, F. | Meier, W. | Edlemann, J. | Kist, P. | Nesselhauf, M. | Strohmeier, S. | Jakob, S. | |
| 1990 | Lohne, R. | Hiesl, R. | Engelhard, P. | Edelmann, J. | Kist, P. | Nesselhauf, M. | Strohmeier, S. | Jakob, S. | |
| 1991 | Lohne, R. | Spar, F. | Engelhard, P. | Edelmann, J. | Strohmeier, S. | Nesselhauf, M. | Engel, T. | Wolf, A. | |
| 1992 | Hiesl, R. | Meier, B. | Rösch, H. | Storzer, H. | Engel, T. | Faist, D. | Hoch, S. | ||
| 1993 | Schnaibel, H. | Lauppe, P. | Lorenz, A. | Dinger, A. | Wernicke, U. | Nohut, C. | Faist, D. | Friedmann, B. | Piasta, A. |
| 1994 | Rietmann, F. | Jäger, F. | Lorenz, R. | Sohr, H. | Nohut, C. | Faist, D. | Friedmann, B. | Piasta, A. | |
| 1995 | Zimpfer, R. | Streibich, F. | Vogel, H. | Edelmann, J. | Hilscher, E. | Matz, S. | Hänßel, J. | ||
| 1996 | Zimpfer, R. | Raimann, A. | Vogel, H. | Stolz, S. | Nesselhauf, M. | Schmitt, M. | Neumeier, P. | Weisbrod, N. | |
| 1997 | Lohne, R. | Tschan, P. | Gartner, W. | Frietsch, J. | Bohnert, S. | ||||
| 1998 | Streibich, F. | Pallasch, G. | Spar, M. | Schmitt, M. | Hoch, S. | Schmitt, M. | Schnebel, E. | Hoch, L. | |
| 1999 | Streibich, F. | Stolz, S. | |||||||
| 2000 | Lohne, R. | Strohmeier, B. | Schmitt, M. | Hänßel, J. | Koch, F. | Seiler, J. | Sommer, D. | Thomas, C. | |
| 2001 | Engel, J. | Schmitt, M. | Beranek, H. | Koch, F. | Seiler, J. | Huber, E. | |||
| 2002 | Koch, F. | Streibich, F. | Tschan, P. | Schmitt, M. | Beranek, H. | Kautz, M. | Schmelzer, S. | Ladan, D. | |
| 2003 | Remmer, T. | Engel, J. | Streibich, F. | Schmitt, M. | Umbrath, C. | ||||
| 2004 | Engel, J. | Ellmer, H. | Vogel, H. | Knobelspies, S. | Umbrath, C. | Umbrath, C. | Tittelbach, F. | Burkart, A. | |
| 2005 | Meyer, R. | Schnaibel, H. | Blumberg, N. | Schneble, M. | Burkart, A. | Tittelbach, F. | Seifried, A. | ||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | Meyer, R. | Schnaibel, H. | Streibich, F. | Knobelspies, S. | |||||
| 2008 | Meyer, R. | Küpferle, M. | Hopfinger, M. | Stolz, S. | Tittelbach, F. | Egloff, M. | Egloff, A. | ||
| 2009 | Titelbach, F. | Küpferle, M. | Straub, T. | Spar, Aileen |
A:
Knobelspies, J. B: Egger, L. |
Pal Buy, Josephina | |||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | Kaschkat, W. | Tittelbach, F. | Hopfinger, M. | Dinger, A. | Böhringer, K- |
| Jahr | Herren | Damen |
| 1985 | Dr. Senger | |
| 1986 | Chill, J. | Henkel, S. |
| 1987 | Lohne, R. | Henkel, S. |
| 1988 | Lohne, R. | Henkel, S. |
| 1989 | Seufert, G. | Stolz, S. |
| 1990 | Hohmann, H. | Stolz, S. |
| 1991 | Kellner, S. | Stolz, S. |
| 1992 | Zimpfer, R. | Dinger, A. |
| 1993 | Zimpfer, R. | Stolz, S. |
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | Zimpfer, R. | Edelmann, J. |
| 1997 | Rösch, H. | Stolz, S. |
| 1998 | ||
| 1999 | Walter, E. | Schmitt, M. |
| 2000 | Engel, J. | |
| 2001 | Koch, F. | Schmitt, M. |
| 2002 | Spar, F. | Schmitt, M. |
| 2003 | Strohmeier, S. | Stolz, S. |
| 2004 | Meyer, R. | Stolz, S. |
| 2005 | Meier, M. | Stolz, S. |
| 2006 | ||
| 2007 | Koch, F. | Stolz, S. |
| 2008 | Meyer, R. | Stolz, S. |
| 2009 | Tomic, N. | Stolz, S. |
| 2010 | ||
| 2011 | Kaschkat, W. | Stolz, S. |